Daftar Satuan Kerja Mitra KPPN Medan II
Klik pada nama Departemen/Kementerian/Badan untuk melihat Satuan Kerja yang berada di bawahnya
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 003051 | 0001 | BPK RI KANTOR PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 004 | 01 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 098612 | 0001 | PENGADILAN TINGGI MEDAN | 005 | 01 |
| 098629 | 0001 | PENGADILAN NEGERI MEDAN | 005 | 01 |
| 098633 | 0001 | PENGADILAN NEGERI BINJAI | 005 | 01 |
| 108025 | 0001 | PENGADILAN NEGERI STABAT | 005 | 01 |
| 401777 | 0001 | PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN | 005 | 01 |
| 401783 | 0001 | PENGADILAN AGAMA BINJAI | 005 | 01 |
| 401803 | 0001 | PENGADILAN AGAMA MEDAN | 005 | 01 |
| 526725 | 0001 | PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAMEDAN | 005 | 01 |
| 526746 | 0001 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN | 005 | 01 |
| 547682 | 0001 | PENGPENGADILAN ADILAN AGAMA STABAT | 005 | 01 |
| 663178 | 0001 | PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN | 005 | 01 |
| 663199 | 0001 | PENGADILAN MILITER I - 02 DI MEDAN | 005 | 01 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 006287 | 0001 | KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA | 006 | 01 |
| 006287 | 0002 | KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA | 006 | 01 |
| 006291 | 0001 | KEJAKSAAN NEGERI MEDAN | 006 | 01 |
| 006309 | 0001 | KEJAKSAAN NEGERI BINJAI | 006 | 01 |
| 006362 | 0001 | CABANG KEJAKSAAN NEGERI STABAT DI PANGKALAN BRANDAN | 006 | 01 |
| 006376 | 0001 | KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN | 006 | 01 |
| 006419 | 0001 | KEJAKSAAN NEGERI STABAT | 006 | 01 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 070045 | 0001 | INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA (ADB) | 010 | 02 |
| 070047 | 0001 | BADAN KESBANG DAN LINMAS PROVINSI SUMATERA UTARA | 010 | 03 |
| 070085 | 0001 | BALITBANGDA PROV. SUMATERA UTARA | 010 | 11 |
| 070087 | 0001 | BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA | 010 | 01 |
| 070088 | 0001 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA UTARA | 010 | 05 |
| 070090 | 0001 | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA | 010 | 04 |
| 070322 | 0001 | SEKRETARIAT DAERAH KAB. LANGKAT | 010 | 05 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 637698 | 0001 | GABRAH 1 | 012 | 22 |
| 637703 | 0001 | GABRAH 2 | 012 | 22 |
| 637731 | 0001 | LANTAMAL 1 | 012 | 23 |
| 637745 | 0001 | LANUD MEDAN | 012 | 24 |
| 637752 | 0001 | KOSEK HANUDNAS III | 012 | 24 |
| 666412 | 0001 | PEKAS WILAYAH SUMBAGUT | 012 | 21 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 117120 | 0001 | GEDUNG KEUANGAN NEGARA MEDAN | 015 | 01 |
| 449746 | 0001 | KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MEDAN | 015 | 04 |
| 560820 | 0001 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI | 015 | 04 |
| 119677 | 0001 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT | 015 | 04 |
| 524270 | 0001 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN | 015 | 04 |
| 635595 | 0001 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA | 015 | 04 |
| 525190 | 0001 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH | 015 | 04 |
| 635581 | 0001 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA | 015 | 04 |
| 561520 | 0001 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR | 015 | 04 |
| 548996 | 0001 | KANTOR PENYIDIKAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK MEDAN DUA | 015 | 04 |
| 119660 | 0001 | KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I | 015 | 04 |
| 663424 | 0001 | KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II | 015 | 04 |
| 648627 | 0001 | BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG MEDAN | 015 | 05 |
| 010700 | 0001 | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BELAWAN | 015 | 05 |
| 411651 | 0001 | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BELAWAN | 015 | 05 |
| 410951 | 0001 | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC MEDAN | 015 | 05 |
| 410991 | 0001 | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC PANGKALAN SUSU | 015 | 05 |
| 410945 | 0001 | KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA UTARA | 015 | 05 |
| 527652 | 0001 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I | 015 | 08 |
| 451562 | 0001 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II | 015 | 08 |
| 527645 | 0001 | KANTOR WILAYAH DJPBN PROVINSI SUMATERA UTARA | 015 | 08 |
| 527645 | 0002 | KANTOR WILAYAH DJPBN PROVINSI SUMATERA UTARA | 015 | 08 |
| 537831 | 0001 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN | 015 | 09 |
| 411806 | 0001 | KANWIL DJKN MEDAN | 015 | 09 |
| 411806 | 0002 | KANWIL DJKN MEDAN | 015 | 09 |
| 411806 | 0003 | KANWIL DJKN MEDAN | 015 | 09 |
| 411806 | 0004 | KANWIL DJKN MEDAN | 015 | 09 |
| 411806 | 0005 | KANWIL DJKN MEDAN | 015 | 09 |
| 561199 | 0001 | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN I MEDAN | 015 | 11 |
| 561199 | 0002 | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN I MEDAN | 015 | 11 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 466621 | 0001 | PENGEMBANGAN LLAJ SUMATERA UTARA | 022 | 03 |
| 466972 | 0001 | PENGEMBANGAN LLASDP SUMATERA UTARA | 022 | 03 |
| 413018 | 0001 | ADMINISTRATOR PELABUHAN BELAWAN | 022 | 04 |
| 289470 | 0001 | ADMINISTRATOR PELABUHAN PANGKALAN SUSU | 022 | 04 |
| 413055 | 0001 | DISTRIK NAVIGASI BELAWAN | 022 | 04 |
| 521491 | 0001 | KANTOR PELABUHAN PULAU KAMPAI | 022 | 04 |
| 521470 | 0001 | KANTOR PELABUHAN TANJUNGPURA | 022 | 04 |
| 497958 | 0001 | PEMBANGUNAN FASPEL LAUT LABUHAN ANGIN SUMUT | 022 | 04 |
| 465641 | 0001 | ADBANDARA POLONIA - MEDAN | 022 | 05 |
| 449463 | 0001 | BANDAR UDARA MEDAN BARU | 022 | 05 |
| 477544 | 0001 | KANTOR PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA WILAYAH MEDAN |
022 | 05 |
| 467303 | 0001 | PENGEMBANGAN PERKERETAAPIAN SUMATERA UTARA | 022 | 08 |
| 526195 | 0001 | AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN | 022 | 12 |
| 414392 | 0001 | KANTOR SAR MEDAN | 022 | 13 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 425350 | 0001 | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MEDAN | 025 | 01 |
| 425350 | 0002 | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MEDAN | 025 | 01 |
| 424007 | 0001 | IAIN SUMATERA UTARA MEDAN (TERMASUK BIAYA FAKULTAS- FAKULTAS DI MEDAN) |
025 | 01 |
| 299055 | 0001 | KANDEP AGAMA KAB. LANGKAT | 025 | 01 |
| 299123 | 0001 | KANDEP AGAMA KOTA BINJAI | 025 | 01 |
| 299013 | 0001 | KANDEP AGAMA KOTA MEDAN | 025 | 01 |
| 298980 | 0001 | KANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROP. SUMATERA UTARA MEDAN | 025 | 01 |
| 299009 | 0001 | MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 MEDAN KOTA MEDAN | 025 | 01 |
| 299076 | 0001 | MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 TANJUNG PURA KAB. LANGKAT | 025 | 01 |
| 575670 | 0001 | MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MEDAN KODYA MEDAN | 025 | 01 |
| 575663 | 0001 | MADRASAH ALIYAH NEGERI BINJAI KODYA BINJAI | 025 | 01 |
| 661960 | 0001 | MADRASAH ALIYAH NEGERI I STABAT | 025 | 01 |
| 424022 | 0001 | MADRASAH ALIYAH NEGERI MEDAN KOTA MEDAN | 025 | 01 |
| 424038 | 0001 | MADRASAH ALIYAH NEGERI TANJUNG PURA KAB. LANGKAT | 025 | 01 |
| 586662 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BELAWAN KODYA MEDAN | 025 | 01 |
| 586744 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BINJAI KODYA BINJAI | 025 | 01 |
| 586020 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BUKIT JENGKOL KAB. LANGKAT | 025 | 01 |
| 585962 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BUKIT KUBU KAB. LANGKAT | 025 | 01 |
| 586002 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BUKIT TUA KAB. LANGKAT | 025 | 01 |
| 585955 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI GEBANG KAB.LANGKAT | 025 | 01 |
| 586676 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI GULUGUR DARAT II KODYA MEDAN | 025 | 01 |
| 586041 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI KUALA BEGUMET KAB. LANGKAT | 025 | 01 |
| 585941 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI MARLINTUNG KAB. LANGKAT | 025 | 01 |
| 586697 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI MEDAN BARAT KODYA MEDAN | 025 | 01 |
| 586634 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI MEDAN KODYA MEDAN | 025 | 01 |
| 586723 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI MEDAN MAIMUN KODYA MEDAN | 025 | 01 |
| 586655 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI MEDAN SUNGGAL KODYA MEDAN | 025 | 01 |
| 586719 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI MEDAN TEMBUNG KODYA MEDAN | 025 | 01 |
| 613345 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI NELAYAN INDAH KODYA MEDAN, SUMATERA UTARA |
025 | 01 |
| 585920 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PADANG TUALANG KAB. LANGKAT | 025 | 01 |
| 586058 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PALUH NIPAH KAB. LANGKAT | 025 | 01 |
| 585980 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PEKAN BAHOROK KAB. LANGKAT | 025 | 01 |
| 585997 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PEKAN KUALA KAB. LANGKAT | 025 | 01 |
| 660155 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PERDAMAIAN | 025 | 01 |
| 586037 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PERLIS KAB. LANGKAT | 025 | 01 |
| 586680 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PETISAH KODYA MEDAN | 025 | 01 |
| 585934 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SECURAE KAB. LANGKAT | 025 | 01 |
| 586641 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SEI AGUL KODYA MEDAN | 025 | 01 |
| 586702 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SEI MATI KODYA MEDAN | 025 | 01 |
| 585976 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SLIPIT KAB. LANGKAT | 025 | 01 |
| 586016 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI TANJUNG MULIA KAB. LANGKAT | 025 | 01 |
| 586730 | 0001 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI TANJUNG SARI KODYA MEDAN | 025 | 01 |
| 574078 | 0001 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MEDAN KAB. MEDAN | 025 | 01 |
| 601522 | 0001 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MEDAN KODYA MEDAN | 025 | 01 |
| 601628 | 0001 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BAHOROK KAB. LANGKAT | 025 | 01 |
| 574036 | 0001 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BESITANG KAB. LANGKAT | 025 | 01 |
| 574057 | 0001 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BINJAI KOTA BINJAI | 025 | 01 |
| 601649 | 0001 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI HAMPARAN PERAK KAB. LANGKAT |
025 | 01 |
| 309133 | 0001 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MEDAN KOTA MEDAN | 025 | 01 |
| 601632 | 0001 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI STABAT KAB. LANGKAT | 025 | 01 |
| 309140 | 0001 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TANJUNGPURA KAB. LANGKAT | 025 | 01 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 426571 | 0001 | BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MEDAN | 026 | 01 |
| 259961 | 0001 | BALAI LATIHAN KERJA INDSUTRI DI MEDAN | 026 | 04 |
| 070317 | 0001 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. LANGKAT | 026 | 04 |
| 070012 | 0001 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA |
026 | 04 |
| 070012 | 0002 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA |
026 | 04 |
| 070317 | 0002 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. LANGKAT | 026 | 05 |
| 070012 | 0003 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA | 026 | 06 |
| 070014 | 0001 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA | 026 | 06 |
| 070012 | 0004 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA | 026 | 07 |
| 070015 | 0001 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA | 026 | 07 |
| 070320 | 0001 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LANGKAT | 026 | 08 |
| 070317 | 0003 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. LANGKAT | 026 | 08 |
| 070012 | 0005 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA | 026 | 08 |
| 070016 | 0001 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA | 026 | 08 |
| 070319 | 0001 | DISNAKERTRANS KAB.LANGKAT | 026 | 08 |
| 451094 | 0001 | BALAI BESAR LATIHAN KERJA INDUSTRI MEDAN | 026 | 13 |
| 075134 | 0001 | BPPD SUMATERA UTARA | 026 | 13 |
| 070012 | 0006 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA | 026 | 13 |
| 070017 | 0001 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA | 026 | 13 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 070099 | 0001 | BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA (SCBD) | 029 | 01 |
| 075142 | 0001 | DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 029 | 01 |
| 426933 | 0001 | BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH II MEDAN | 029 | 03 |
| 075142 | 0002 | DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 029 | 03 |
| 426995 | 0001 | BALAI PENGELOLAAN DAS WAMPU SEI ULAR | 029 | 04 |
| 449880 | 0001 | BALAI PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE WILAYAH II | 029 | 04 |
| 238488 | 0001 | BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA UTARA | 029 | 05 |
| 239828 | 0001 | BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER | 029 | 05 |
| 070033 | 0001 | DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 029 | 05 |
| 075142 | 0003 | DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 029 | 05 |
| 238471 | 0001 | BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I MEDAN | 029 | 06 |
| 070029 | 0001 | UPTD BALAI PENGUKURAN DAN PERPETAAN KEHUTANAN WILAYAH II | 029 | 06 |
| 070030 | 0001 | UPTD BALAI PENGUKURAN DAN PERPETAAN KEHUTANAN WILAYAH II | 029 | 06 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 427567 | 0001 | BALAI KARANTINA IKAN KELAS I POLONIA MEDAN | 032 | 01 |
| 070096 | 0001 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 032 | 01 |
| 649684 | 0001 | STASIUN KARANTINA IKAN KELAS II BELAWAN MEDAN | 032 | 01 |
| 070025 | 0001 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 032 | 03 |
| 070096 | 0002 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 032 | 03 |
| 427655 | 0001 | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN | 032 | 03 |
| 070039 | 0001 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 032 | 04 |
| 070096 | 0003 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 032 | 04 |
| 070096 | 0004 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 032 | 04 |
| 070040 | 0001 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 032 | 05 |
| 070096 | 0005 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 032 | 05 |
| 440831 | 0001 | STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN | 032 | 05 |
| 070041 | 0001 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 032 | 06 |
| 070096 | 0006 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 032 | 06 |
| 070096 | 0007 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 032 | 06 |
| 070048 | 0001 | BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA (32.0 | 032 | 07 |
| 075156 | 0001 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN | 032 | 07 |
| 070042 | 0001 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 032 | 07 |
| 070044 | 0001 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 032 | 07 |
| 070096 | 0008 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 032 | 07 |
| 070043 | 0001 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA (0 | 032 | 07 |
| 238741 | 0001 | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERIKANAN MEDAN | 032 | 12 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 499034 | 0001 | BAPEDALDA PROPINSI SUMATERA UTARA | 043 | 01 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 070055 | 0001 | DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA | 044 | 01 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 019763 | 0001 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. LANGKAT | 054 | 01 |
| 019848 | 0001 | BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BINJAI | 054 | 01 |
| 019848 | 0002 | BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BINJAI | 054 | 01 |
| 019810 | 0001 | BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MEDAN | 054 | 01 |
| 019810 | 0002 | BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MEDAN | 054 | 01 |
| 019759 | 0001 | BADAN PUSAT STATISTIK PROP. SUMATERA UTARA | 054 | 01 |
| 019759 | 0002 | BADAN PUSAT STATISTIK PROP. SUMATERA UTARA | 054 | 01 |
| 019759 | 0003 | BADAN PUSAT STATISTIK PROP. SUMATERA UTARA | 054 | 01 |
| 019759 | 0004 | BADAN PUSAT STATISTIK PROP. SUMATERA UTARA | 054 | 01 |
| 019763 | 0002 | BPS KAB. LANGKAT | 054 | 01 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 070074 | 0001 | BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH SUMATERA UTARA | 057 | 01 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 613387 | 0001 | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT KLAS II MEDAN | 059 | 03 |
| 432680 | 0001 | BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN | 059 | 06 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 994824 | 0001 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN | 062 | 03 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 018381 | 0001 | BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROP. SUMATERA UTARA | 068 | 01 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 988494 | 0001 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LANGKAT | 069 | 03 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 990260 | 0001 | KOTA BINJAI | 070 | 03 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 990150 | 0001 | KABUPATEN LANGKAT | 071 | 03 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 437777 | 0001 | BALAI BESAR METEOROLOGI DAN GEOFISIKA WILAYAH I MEDAN | 075 | 01 |
| 436973 | 0001 | STASIUN GEOFISIKA TUNTUNGAN | 075 | 01 |
| 436998 | 0001 | STASIUN KLIMATOLOGI SAMPALI - MEDAN | 075 | 01 |
| 436967 | 0001 | STASIUN METEOROLOGI MARITIM BELAWAN MEDAN | 075 | 01 |
| 436951 | 0001 | STASIUN METEOROLOGI POLONIA MEDAN | 075 | 01 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 655874 | 0001 | KPU KABUPATEN LANGKAT | 076 | 01 |
| 656052 | 0001 | KPU KOTA B I N J A I | 076 | 01 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 070069 | 0001 | BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA | 087 | 01 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 450567 | 0001 | PERWAKILAN BPKP PROP. SUMATERA UTARA | 089 | 01 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 426406 | 0001 | BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) MEDAN | 104 | 03 |
| Kode Satker | Karwas | Nama Satuan Kerja | Kode Dep. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 999012 | 0001 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I | 999 | 03 |
| 333800 | 0001 | BADAN PUSAT STATISTIK PROP. SUMATERA UTARA | 999 | 06 |
| 961750 | 0001 | KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MEDAN | 999 | 06 |
| 993323 | 0001 | KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT | 999 | 06 |
| 995351 | 0001 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI | 999 | 06 |
| 995917 | 0001 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA | 999 | 06 |
| 957255 | 0001 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH | 999 | 06 |
| 995901 | 0001 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA | 999 | 06 |
| 995753 | 0001 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR | 999 | 06 |
| 993317 | 0001 | KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I | 999 | 06 |
| 434722 | 0001 | KPU KABUPATEN LANGKAT | 999 | 06 |
| 434908 | 0001 | KPU KOTA BINJAI | 999 | 06 |
| 971850 | 0001 | PANWASLU KAB. BINJAI | 999 | 06 |
| 971960 | 0001 | PANWASLU KAB. LANGKAT | 999 | 06 |
| 983449 | 0001 | RRI MEDAN | 999 | 06 |
| 999100 | 0001 | TVRI STASIUN MEDAN | 999 | 06 |
| 999020 | 0001 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II | 999 | 08 |

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II merupakan salah satu instansi vertikal 